Informacje techniczne
| Model | SZP 200 | SZP 250 | SZP 310 |
| Długość robocza | 2000 | 2500 | 3100 |
| Stal(400N/mm²) | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
| Aluminium (250N/mm²) | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 |
| VA (600N/mm²) | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 |
| Wymiary zewnętrzne | |||
| Długość mm | 2735 | 3215 | 3852 |
| Głębokość mm | 1270 | 1270 | 1270 |
| Wysokość mm | 1150 | 1150 | 1323 |
| Waga kg | 750 | 880 | 1160 |
