MAX-F
Informacje ogólne o modelu MAX-F
- Maksymalny prześwit w strefie zaginania ze względu na profil belki zaginającej w kształcie litery F
- Większy prześwit dla produkcji profili o skomplikowanej geometrii
- Odstęp 14 mm za punktem obrotu
- Do łatwej produkcji profili kapeluszowych i małowymiarowych – nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania
Wyposażenie standardowe
- 1 szyna 20° z noskiem ostrym, promień 1 mm, z odsadzeniem, 66/24 mm pod belkę dociskową
- 1 szyna wstawiana, 10/100 mm i 24/100 mm do belki zaginającej
- Przełącznik nożny
Modele MAX-F 400/ECT, MAX-F 400/CNC dostarcza się z drugim przełącznikiem nożnym (do pracy we dwie osoby) - Kabel zasilający dł. 5 m z wtyczką sieciową 16 A (na rynek UE)
- Napięcie zasilania: 3 x 400 V, 50 Hz (na rynek UE)
Sterowanie ECT
- ogranicznik tylny z napędem elektrycznym, 6-750 mm

Sterowanie CNC
- ogranicznik tylny z napędem elektrycznym, 8-1000 mm

Informacje techniczne
| Model | MAX-F 250 | MAX-F 310 | MAX-F 400 |
|---|---|---|---|
| Długość robocza (mm) | 2,540 | 3,100 | 4,040 |
| Stal – 400 N/mm² (mm) | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
| Aluminium – 250 N/mm² (mm) | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
| Stal nierdzewna – 600 N/mm² (mm) | 1,25 | 1,00 | 0,60 |
| Miedź – 300 N/mm² (mm) | 2,50 | 2,00 | 1,00 |
| Blacha cynkowa – 150 N/mm² (mm) | 3,50 | 3,00 | 2,00 |
| Prześwit pod belką dociskową (mm) | 140 | 140 | 140 |
| Sterowanie ECT | |||
| Długość (mm) | 3,647 | 4,207 | 5,147 |
| Głębokość z ogranicznikiem tylnym 750 mm (mm) | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
| Wysokość robocza (mm) | 949 | 949 | 949 |
| Ciężar (kg) | 2,800 | 3,100 | 3,600 |
| Sterowanie CNC | |||
| Długość (mm) | 3,647 | 4,207 | 5,147 |
| Głębokość z ogranicznikiem tylnym 1000 mm (mm) | 2,149 | 2,149 | 2,149 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1,853 | 1,853 | 1,853 |
| Wysokość robocza (mm) | 949 | 949 | 949 |
| Ciężar (kg) | 2,910 | 3,220 | 3,730 |



