MAB
Informacje ogólne o modelu MAB
- Większa siła niż w modelu MAX – większa wydajność gięcia
- Solidna konstrukcja, maszyna nie wymaga znacznych nakładów na konserwację
Wyposażenie standardowe
- 1 szyna 20° z noskiem ostrym, promień 1 mm, z odsadzeniem, 66/24 mm pod belkę dociskową
- 1 szyna wstawiana, 68/10 mm i 68/24 mm do belki zaginającej
- Przełącznik nożny
Modele MAB 400/ST, MAB 400/ECT, MAB 400/CNC dostarcza się z drugim przełącznikiem nożnym (do pracy we dwie osoby) - Kabel zasilający dł. 5 m z wtyczką sieciową 16 A (na rynek UE)
- Napięcie zasilania: 3 x 400 V, 50 Hz (na rynek UE)
Sterowanie ST
- ruszt podporowy 500 mm

Sterowanie ECT
- ogranicznik tylny z napędem elektrycznym, 6-750 mm

Sterowanie CNC
- ogranicznik tylny z napędem elektrycznym, 6-1000 mm

Informacje techniczne
| Model | MAB 200 | MAB 250 | MAB 310 | MAB 400 |
|---|---|---|---|---|
| Długość robocza (mm) | 2,040 | 2,540 | 3,100 | 4,040 |
| Stal – 400 N/mm² (mm) | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 |
| Aluminium – 250 N/mm² (mm) | 4,50 | 3,50 | 3,00 | 2,00 |
| Stal nierdzewna – 600 N/mm² (mm) | 2,00 | 1,50 | 1,25 | 1,00 |
| Miedź – 300 N/mm² (mm) | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 |
| Blacha cynkowa – 150 N/mm² (mm) | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 |
| Prześwit pod belką dociskową (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Sterowanie ST | ||||
| Długość (mm) | 3,020 | 3,520 | 4,080 | 5,020 |
| Głębokość (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
| Ciężar (kg) | 2,700 | 3,000 | 3,330 | 3,980 |
| Sterowanie ECT | ||||
| Długość (mm) | 3,020 | 3,520 | 4,080 | 5,020 |
| Głębokość z ogranicznikiem tylnym 750 mm (mm) | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
| Ciężar (kg) | 2,820 | 3,120 | 3,450 | 4,100 |
| Sterowanie CNC | ||||
| Długość (mm) | 3,020 | 3,520 | 4,080 | 5,020 |
| Głębokość z ogranicznikiem tylnym 1000 mm (mm) | 2,149 | 2,149 | 2,149 | 2,149 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 |
| Ciężar (kg) | 2,870 | 3,170 | 3,500 | 4,150 |


